| Ehemalige Tagungsorte |
An diesen Orten wurden bereits Feldposttagungen durchgeführt
Die Liste der Tagungsorte ist mittlerweile
vollständig. Herzlichen Dank an alle ehemaligen und aktiven Mitglieder für die
zahlreichen Ergänzungen.
| Jahr |
Tagungsort des ehemaligen Verbandes Schweizerischer Feldpost-Unteroffiziere (VSFP-UOF) |
Tagungs- und Wettkampforte des ehemaligen Schweizerischen Feldpost-Vereins (SFPV) |
| 1897 | Bern | |
| 1898 | Olten | |
| 1899 | Langenthal | |
| 1900 | Aarau | |
| 1901 | Lausanne | |
| 1902 | Zürich | |
| 1903 | Lugano | |
| 1904 | Basel | |
| 1905 | Luzern | |
| 1906 | Bern | |
| 1907 | St. Gallen | |
| 1908 | Neuchâtel | |
| 1909 | Aarau | |
| 1910 | Luzern | |
| 1911 | Biel / Macolin | |
| 1912 | Zürich / Üetliberg | |
| 1913 | St-Maurice | |
| 1914 | Brunnen | |
| 1915 | keine Tagung durchgeführt | |
| 1916 | keine Tagung durchgeführt | |
| 1917 | Langenthal | |
| 1918 | keine Tagung durchgeführt | |
| 1919 | keine Tagung durchgeführt | |
| 1920 | keine Tagung durchgeführt | |
| 1921 | Luzern | |
| 1922 | Fribourg | |
| 1923 | Zürich / Üetliberg | |
| 1924 | Basel | |
| 1925 | Montreux / Glion | |
| 1926 | Bern / Oberdiessbach | |
| 1927 | Luzern | |
| 1928 | Neuchâtel | |
| 1929 | Solothurn | |
| 1930 | Aarau / Brestenberg | |
| 1931 | Biel / Macolin | |
| 1932 | Lausanne | |
| 1933 | Zürich | |
| 1934 | Delémont | |
| 1935 | Luzern | |
| 1936 | Sion / Mayen-de-Sion | |
| 1937 | Bern / Gurnigelbad | |
| 1938 | Gründung in Zürich | St. Gallen |
| 1939 | keine Tagung durchgeführt | Basel |
| 1940 | keine Tagung durchgeführt | Olten |
| 1941 | Zürich (mit 1. Generalversammlung) | Locarno |
| 1942 | Olten | Neuchâtel / Vaumarcus |
| 1943 | Olten | Langenthal |
| 1944 | Luzern | Bulle |
| 1945 | St. Gallen | Biel |
| 1946 | Biel | Schaffhausen |
| 1947 | Zürich | Solothurn |
| 1948 | Bern | Glarus |
| 1949 | Solothurn | Aarau |
| 1950 | Montreux | Luzern |
| 1951 | Zug | Genève |
| 1952 | Thun | Biel / Macolin |
| 1953 | Aarau | Chur |
| 1954 | Winterthur | Thun / Spiez |
| 1955 | Luzern | Rapperswil SG |
| 1956 | Bern | Sion |
| 1957 | Lausanne | Bern |
| 1958 | Zürich | Basel |
| 1959 | Baden Wettingen | Losone / Locarno |
| 1960 | Solothurn | St. Gallen |
| 1961 | Spiez | Fribourg |
| 1962 | Frauenfeld | Luzern |
| 1963 | Liestal | Neuchâtel |
| 1964 | Aarau | Bern |
| 1965 | Schaffhausen | Chur |
| 1966 | Buchs SG | Genève |
| 1967 | Luzern | Zürich |
| 1968 | Genf | Aarau |
| 1969 | Burgdorf | Interlaken |
| 1970 | Winterthur | Lausanne |
| 1971 | Wil SG | Luzern |
| 1972 | Schönbühl | St. Gallen |
| 1973 | Stans | Langnau im Emmental |
| 1974 | Bülach | Yverdon |
| 1975 | Losone | Liestal |
| 1976 | Lyss | Bern |
| 1977 | Klingnau | Bülach |
| 1978 | Chur | Bremgarten AG |
| 1979 | Sursee | Rapperswil SG |
| 1980 | Zürich | Bière / Montricher |
| 1981 | Erlach | Kirchberg BE |
| 1982 | Wald ZH | Brunnen |
| 1983 | Romont | Genève |
| 1984 | Aarau | Pfäffikon ZH |
| 1985 | Weinfelden | Ebnat-Kappel |
| 1986 | Langnau im Emmental | Bulle |
| 1987 | Glarus | Chur |
| 1988 | Oberdorf / Stans | Colombier NE |
| 1989 | Klingnau | Bern |
| 1990 | Herisau / St.Gallen | Sursee |
| 1991 | Twann am Bielersee | Thun |
| 1992 | Mels / Sargans (16.-17. Mai 1992) | Montana (4. Juli 1992) |
| 1993 | Liestal (24. April 1993) - 53. Versammlung | Liestal (24. April 1993) - 92. Versammlung |
| 1994 | Ittigen (4.-5. Juni 1994) | Frauenfeld (14. Mai 1994) |
| 1995 | Kloten (29.-30. April 1995) | Bellinzona / Monte Ceneri (13. Mai 1995) |
| 1996 | Buttisholz LU (27.-28. April 1996) | Schwyz-Brunnen (18. Mai 1996) |
| 1997 | Zuchwil (19.-20. April 1997) | Sils Maria (7. Juni 1997) |
| 1998 | Chur (25.-26. April 1998) | Neuchâtel (16. Mai 1998) |
| 1999 | Möriken (16.-18. April 1999) | Einsiedeln (5. Juni 1999) |
| 2000 | Littau (6.-7. Mai 2000) | Belfaux / Fribourg (17. Juni 2000) |
| 2001 | Enneda (27.-29. April 2001) | Wangen an der Aare (9. Juni 2001) |
| 2002 | Wald (27.-28. April 2002) | Stein am Rhein (8. Juni 2002) |
| 2003 | Monte Ceneri (2.-4. Mai 2003) | Münsingen-Wichtrach BE (10. Mai 2003) |
| 2004 | Thun-Allmendingen (14.-16. Mai 2004) | Magglingen (12. Juni 2004) → anschl. Vereinsauflösung |
Tagungsorte des neuen
Schweizerischen Feldpost-Verbandes
| 2005 | Oberägeri / Aegerital (22.-24. April 2005) | 2006 | Birmensdorf (5.-7. Mai 2006) |
| 2007 | Wangen an der Aare | 2008 | Levetina (18.-20. April 2008) |
| 2009 | Fribourg (15.-17. Mai 2009) | 2010 | Bätterkinden (30 April.-2. Mai 2010) |
| 2011 | Bischofszell (13.-15. Mai 2011) | 2012 | Beinwil am See (27.-29. April 2012) |
| 2013 | Münsingen BE (27.-28. April 2013) | 2014 | Murten / Morat (3.-4. Mai 2014) |
| 2015 | Liestal (18.-19. April 2015) | 2016 | Lungern (Obwalden) (15.-17. April 2016) |
| 2017 | Glarus (29. April 2017) | 2018 | Dübendorf (14. April 2018) |
| 2019 | Leimiswil BE (Madiswil BE) (27. April 2019) | 2020 | Leimiswil BE (Madiswil BE) (25.4.2020) abgesagt wegen Corona |
| 2021 | Leimiswil BE (Madiswil BE) (19. Oktober 2021) | 2022 | Unterägeri ZG (30. April 2022) |
| 2023 | Flawil SG (29. April 2023) | 2024 | Grosshöchstetten BE (27. April 2024) |
| 2025 | Leimiswil BE (26. April 2025), zu Ehren von Harry Brudermann | 2026 | Chur GR (18. April 2026), als Hommage von André Kuster |